是中期回调还是熊的开始?
注:星期五
亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 3267.84 -18.38 -0.56% 08/19
澳洲股市 4171.90 -147.50 -3.41% 08/19
日經225 8719.24 -224.52 -2.51% 08/19
東證一部 751.69 -15.62 -2.04% 08/19
東證二部 2134.62 -22.10 -1.02% 08/19
JASDAQ 49.24 -1.17 -2.32% 08/19
韓國股市 1744.88 -115.70 -6.22% 08/19
台灣加權 7342.96 -272.01 -3.57% 08/19
台灣店頭 109.41 -5.87 -5.09% 08/19
上海綜合 2534.36 -25.11 -0.98% 08/19
上海A股 2654.34 -26.31 -0.98% 08/19
上海B股 261.04 -2.48 -0.94% 08/19
深圳A股 1187.92 -9.42 -0.79% 08/19
深圳B股 665.77 -9.60 -1.42% 08/19
滬深300 2807.66 -26.59 -0.94% 08/19
深證成指 11301.50 -112.63 -0.99% 08/19
香港恆生 19399.90 -616.35 -3.08% 08/19
香港國企 10277.40 -441.08 -4.12% 08/19
香港紅籌 3778.70 -115.83 -2.97% 08/19
新加坡 2733.63 -91.33 -3.23% 08/19
海峽中國 231.90 -10.85 -4.47% 16:40
越南股市 400.76 -2.13 -0.53% 08/19
泰國股市 1069.20 -19.89 -1.83% 08/19
菲律賓 4339.90 -63.64 -1.45% 08/19
馬來西亞 1483.98 -19.32 -1.28% 16:05
印尼股市 3842.75 -178.25 -4.43% 08/19
印度股市 16141.70 -328.12 -1.99% 08/19
巴基斯坦 7571.75 -164.20 -2.12% 08/19
歐洲股市指數 、非洲股市指數
股市 指數 漲跌 比例 當地
俄羅斯 1575.33 -8.87 -0.56% 08/19
英國股市 5040.76 -51.47 -1.01% 08/19
法國股市 3016.99 -59.05 -1.92% 08/19
德國股市 5480.00 -122.80 -2.19% 08/19
土耳其 53061.70 1115.81 2.15% 08/19
匈牙利 17780.90 -322.68 -1.78% 08/19
奧地利 2080.84 -43.47 -2.05% 08/19
波蘭股市 38749.60 52.05 0.13% 08/19
捷克股市 988.40 -17.40 -1.73% 08/19
瑞典股市 877.43 -15.64 -1.75% 08/19
芬蘭股市 5307.61 -7.07 -0.13% 08/19
挪威股市 323.82 -1.21 -0.37% 08/19
希臘股市 961.96 -14.66 -1.50% 08/19
義大利 15414.40 -334.16 -2.12% 08/19
比利時 2118.71 -33.25 -1.55% 08/19
盧森堡 1109.80 -9.47 -0.85% 08/19
荷蘭股市 274.15 -5.43 -1.94% 08/19
冰島股市 611.12 4.68 0.77% 08/19
丹麥股市 348.93 -3.74 -1.06% 08/19
瑞士股市 5093.75 -102.25 -1.97% 08/19
西班牙 825.82 -17.63 -2.09% 08/19
葡萄牙 2315.89 -8.52 -0.37% 08/19
愛爾蘭 2419.77 -34.87 -1.42% 08/19
以色列 1065.18 -42.03 -3.80% 08/18
埃及股市 481.30 1.75 0.36% 08/18
南非股市 26145.30 114.97 0.44% 08/19
約旦股市 2023.87 8.33 0.41% 08/18
杜拜股市 1468.34 1.19 0.08% 08/18
阿布達比 2583.55 -1.43 -0.06% 08/18
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.